How to Unlock Everyones 2nd Mystic Artes in Tales of Vesperia Defenitive Edition
The following is a listing of artes that are available to Rita Mordio in Tales of Vesperia. All artes that are exclusive to the PlayStation 3 and Definitive Edition versions of the game are highlighted with a gray background.
Contents
- i Base Artes (特技 - Tokugi)
- two Arcane Artes (奥義 - Ougi)
- 3 Altered Artes (スキル変化技 - Skill Henkawaza)
- iv Magic Artes (魔術 - Majutsu)
- 4.1 Novice Spells (下級魔術 - Kakyuu Majutsu)
- 4.two Intermediate Spells (中級魔術 - Chuukyuu Majutsu)
- 4.iii Advanced Spells (上級魔術 - Joukyuu Majutsu)
- iv.4 Altered Artes (スキル変化術 - Skill Henkajutsu)
- 5 Fatal Strikes (フェイタルストライク)
- 6 Burst Artes (バーストアーツ)
- 7 Mystic Artes (秘奥義 - Hi Ougi)
- 8 References
Base Artes (特技 - Tokugi)
Arte Proper noun | Enabled Furnishings | Elemental Attributes | Fatal Strike | Total Impairment (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf β×ψ=√ 「ルドルフ」 | Stun | - | Blueish | 200 [*?] | two [*3] | 10 | default | - |
| ||||||||
Phi ζ×ψ=φ 「フィー」 | - | - | Blue | 280 [*?] | two [*3] | 12 | 16 | - |
| ||||||||
Descartes ∠=(x,y,z) 「デカルト」 | Guard Break | - | Green | 330 | two | xvi | 26 | - |
|
Arcane Artes (奥義 - Ougi)
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Total Damage (%) | Max Hits | TP Toll | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laplace ζ=δτ(ωρ) 「ラプラス」 | Aeriform | - | Ruby | 370 | 1 | 20 | 22 | - |
| ||||||||
Wallis ∠=∞ 「ウォリス」 | - | - | Green | 400 | three-fifteen | 14 | 30 | - |
| ||||||||
Ideal (δ/χ)λ=ι 「イデアル」 | Aeriform Knockdown | - | Red | 380 [*?] | two [*ii] | 20 | 38 | - |
|
Contradistinct Artes (スキル変化技 - Skill Henkawaza)
Altered artes are activated in place of their original arte during battle, if the required skills or titles are equipped. Afterward the original arte has been used more than than 100 times, or more than fifty times for artes requiring titles, the altered version will exist learned every bit a split up arte, which no longer requires the skills or titles to be equipped.
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Full Impairment (%) | Max Hits | TP Price | Required Skills or Titles | Original Arte | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stokes ∫∇=Σ(ωπ) 「ストークス」 | - | - | Green | 280 | 3 | 16 | Concatenation | Phi |
|
| |||||||||
Polar ∠=(r,θ,φ) 「ポウラー」 | - | - | Dark-green | 330 | 2 | 19 | Crucible | Descartes |
|
| |||||||||
Artin A=Ik{λ∈Λ} 「アルティン」 | Aerial Knockdown | Fire | Bluish | 380 | iii | 23 | Hell Burn | Ideal |
|
|
Magic Artes (魔術 - Majutsu)
Novice Spells (下級魔術 - Kakyuu Majutsu)
Arte Name | Enabled Furnishings | Elemental Attributes | Fatal Strike | Total Damage (%) | Max Hits | Cast Fourth dimension (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burn Brawl ファイアボール | - | Fire | Green | 350 | 1-ten | 2.33 | 8 | default | - |
| |||||||||
Stone Nail ストーンブラスト | - | Earth | Blueish | 380 | five | 2.33 | 10 | default | - |
| |||||||||
Champagne シャンパーニュ | - | Water | Blue | 400 | 4 | 2.50 | 14 | 14 | - |
| |||||||||
Spread Zero スプレッドゼロ | - | Dark | Cherry-red | 440 | i | 2.00 | 12 | 18 | - |
|
Intermediate Spells (中級魔術 - Chuukyuu Majutsu)
Arte Proper noun | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Full Damage (%) | Max Hits | Cast Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Splash スプラッシュ | Knockdown Stand Up | H2o | Red | 410 | 7 | 3.67 | 22 | 16 | - |
| |||||||||
Stalagmite ロックブレイク Rock Break | Knockdown | Earth | Blue | 470 | iii | 4.00 | 34 | 24 | - |
Tractor Beam トラクタービーム | Knockdown | - | Blood-red | 490 | 7 | iv.17 | 42 | 28 | - |
Spiral Flare スパイラルフレア | Knockdown | Fire | Green | 510 | i | iii.83 | 38 | 32 | - |
| |||||||||
Negative Gate ネガティブゲイト | - | Dark | Red | 550 | viii | iv.67 | 46 | event |
|
|
Advanced Spells (上級魔術 - Joukyuu Majutsu)
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Total Damage (%) | Max Hits | Bandage Time (seconds) | TP Toll | Level | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blade Roll ブレードロール | Knockdown | - | Green | 650 | 6 | iv.50 | 54 | 36 | - |
| |||||||||
Trigger-happy Pain ヴァイオレントペイン | Knockdown | Nighttime | Red | 570 | 8 | 5.67 | l | 41 | - |
| |||||||||
Ground Dasher グランドダッシャー | Knockdown | Earth | Blue | 630 | 7 | 5.00 | 64 | 46 | - |
Tidal Wave タイダルウェイブ | Knockdown | Water | Green | 540 | 8 | 6.50 | 72 | 52 | - |
| |||||||||
Crimson Flare クリムゾンフレア | Knockdown | Fire | Bluish | 690 | 15 | 5.83 | 62 | 58 | - |
Meteor Storm メテオスウォーム Meteor Swarm | - | - | Red | 780 | 12 | 7.33 | 76 | event |
|
|
Altered Artes (スキル変化術 - Skill Henkajutsu)
Contradistinct artes are activated in identify of their original arte during boxing, if the required skills or titles are equipped. After the original arte has been used more than than 50 times, the altered version volition be learned every bit a separate arte, which no longer requires the skills or titles to be equipped.
Arte Proper noun | Enabled Furnishings | Elemental Attributes | Fatal Strike | Total Damage (%) | Max Hits | Cast Fourth dimension (seconds) | TP Cost | Required Skills or Titles | Original Arte | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eruption イラプション | - | Burn | Blue | 470 | 5 | iii.00 | 18 | Crucible | Fire Ball | - |
| ||||||||||
Ivy Rush アイヴィーラッシュ | Knockdown | Earth | Blueish | 470 | 6 | iii.33 | 16 | Peachy Drench | Stone Blast | - |
| ||||||||||
Aqua Laser アクアレイザー | Knockdown | H2o | Blue | 510 | 2 | iv.67 | 32 | Dispersion | Splash | - |
| ||||||||||
Freeze Lancer フリーズランサー | - | Wind Water | Green | 550 | viii | 3.67 | 28 | Gale Chain | Splash | - |
| ||||||||||
Demon's Lance デモンズランス | - | Dark | Ruddy | 520 | two | 3.67 | twenty | Alembic | Spread Zero | - |
| ||||||||||
Riot Horn ライオットホーン | Stand Upwards | Earth | Greenish | 520 | 4 | iv.33 | 36 | Athenor | Stalagmite | - |
| ||||||||||
Gold Cat ゴルドカッツ Gold Cats (Lucky Cat) | Knockdown | Burn down Globe | Cerise | 550 | eleven | four.50 | 46 | Hell Fire Athenor | Tractor Beam | - |
| ||||||||||
Flame Dragon フレイムドラゴン | Knockdown | Burn | Dark-green | 550 | 10 | 4.00 | thirty | Alembic Crucible | Spiral Flare | - |
| ||||||||||
Thunder Blade サンダーブレード | Knockdown | Fire Current of air | Bluish | 700 | two | 5.67 | 68 | Hell Burn down Gale | Blade Roll | - |
| ||||||||||
Bloody Howling ブラッディハウリング | - | Dark | Green | 750 | ten | 6.67 | 58 | Dispersion Crucible | Vehement Pain | - |
| ||||||||||
Called-for Strike バーンストライク Burn Strike | - | Fire | Green | 600~? | iii~six | 4.33 | 40 | Amicable Amnesiac | Negative Gate |
|
|
Fatal Strikes (フェイタルストライク)
Arte Proper name | Elemental Attributes | Total Impairment (%) | Max Hits | Requirements |
---|---|---|---|---|
Blue Fatal Strike 青フェイタルストライク Ao Fatal Strike | - | ? | ? |
|
| ||||
Green Fatal Strike 緑フェイタルストライク Midori Fatal Strike | - | ? | ? |
|
| ||||
Red Fatal Strike 赤フェイタルストライク Aka Fatal Strike | - | ? | ? |
|
|
Burst Artes (バーストアーツ)
Burst Artes tin can be activated only while Over Limit mode is active. The burst arte duration, damage, and furnishings are increased with Over Limit levels, with maximum effects at Level 3. Similar to altered artes, outburst artes can exist "contradistinct" if the correct skills are equipped. However, these elemental burst artes cannot be learned separately. All outburst artes are activated by property the "Artes" button during any cabalistic or altered arte.
Arte Name | Enabled Effects | Elemental Attributes | Fatal Strike | Full Damage (%) | Max Hits | Required Skills | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystic Drive ミスティックドライヴ | - | - | Blue | ? | 10 | - |
|
? | xiv | ||||||
800 | 22 | ||||||
Raging Drive レイジングドライヴ | - | Fire | Blue | ? | ten | Hell Burn Concatenation | - |
? | fourteen | ||||||
820 | 23 | ||||||
Ruinous Bulldoze ルーイナスドライヴ | - | Earth | Red | - | 10 | Athenor Crucible | - |
? | 15-eighteen | ||||||
820 | eighteen-19 | ||||||
Fleeting Drive フリーティングドライヴ | - | Wind | Dark-green | - | 10 | Gale Alembic | - |
? | 22 | ||||||
820 | 27 | ||||||
Diffusional Drive ディフュージョナルドライヴ | - | H2o | Blueish | ? | 6 | Great Deluge Dispersion | - |
? | 14 | ||||||
820 | xvi |
Mystic Artes (秘奥義 - Hi Ougi)
Arte Name | Elemental Attributes | Full Damage (%) | Max Hits | Requirements |
---|---|---|---|---|
Aboriginal Catastrophe エンシェントカタストロフィ | - | 1111 | i |
|
Indignation インディグネイション | Fire Wind | 1765 | 1 |
|
References
Source: https://aselia.fandom.com/wiki/ToV_-_Rita_Mordio:_Artes
0 Response to "How to Unlock Everyones 2nd Mystic Artes in Tales of Vesperia Defenitive Edition"
Post a Comment